ネイピア数1000桁

1000桁ー。

# coding: utf-8
# exp(1) = sum_0^inf[x / n!]
# ネイピア数1000桁

from decimal import Decimal, getcontext
getcontext().prec = 1010

n = Decimal("1.0")
#n = 1.0 # コメントアウトするとfloatで計算

i = 1 
e = 0
pre = None
while e != pre:
    pre = e
    e += 1 / n
    n *= i
    i += 1
print e

出力

$ python e.py | sed -e "s/\.//g" |python -c "import sys,re; lst = re.findall(r'(\d{10,10}|\d+)', sys.stdin.read()); print '\n'.join(['%4d | ' % (i*50+1) + ' '.join(lst[i*5:i*5+5]) for i in range(len(lst)/5)]); print '     ' + ' '.join(lst[len(lst)/5*5:len(lst)/5*5+5])"
   1 | 2718281828 4590452353 6028747135 2662497757 2470936999
  51 | 5957496696 7627724076 6303535475 9457138217 8525166427
 101 | 4274663919 3200305992 1817413596 6290435729 0033429526
 151 | 0595630738 1323286279 4349076323 3829880753 1952510190
 201 | 1157383418 7930702154 0891499348 8416750924 4761460668
 251 | 0822648001 6847741185 3742345442 4371075390 7774499206
 301 | 9551702761 8386062613 3138458300 0752044933 8265602976
 351 | 0673711320 0709328709 1274437470 4723069697 7209310141
 401 | 6928368190 2551510865 7463772111 2523897844 2505695369
 451 | 6770785449 9699679468 6445490598 7931636889 2300987931
 501 | 2773617821 5424999229 5763514822 0826989519 3668033182
 551 | 5288693984 9646510582 0939239829 4887933203 6250944311
 601 | 7301238197 0684161403 9701983767 9320683282 3764648042
 651 | 9531180232 8782509819 4558153017 5671736133 2069811250
 701 | 9961818815 9304169035 1598888519 3458072738 6673858942
 751 | 2879228499 8920868058 2574927961 0484198444 3634632449
 801 | 6848756023 3624827041 9786232090 0216099023 5304369941
 851 | 8491463140 9343173814 3640546253 1520961836 9088870701
 901 | 6768396424 3781405927 1456354906 1303107208 5103837505
 951 | 1011574770 4171898610 6873969655 2126715468 8957035035
     4021234085